Уникальный инвентарный номер
Что из себя представляет номер вагона, что он может рассказать о вагоне и как его расшифровать? Вот те вопросы, которые не дают покоя любознательным читателям. В этой статье подробно рассмотрим эти вопросы и постараемся дать исчерпывающий ответ. Приступим.
Уникальный инвентарный номер, который присваивается вагону может рассказать основные его характеристики. А также обеспечивает кодовую защиту достоверности считывания номера вагона. Все это обеспечивается системой нумерации железнодорожных вагонов восьмизначным номером. Подробнее об этой системе.
Кто использует эту систему нумерации
Существует единый принцип нумерации всех грузовых вагонов, которые относятся к парку железных дорог государств, которые являются участниками Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов колеи 1520 мм. Правила присвоения номера установлены в справочнике «Восьмизначная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм», введенном в действие в 2005 г.
Эта система нумерации вагонов является обязательной для всех государств и их железнодорожных администраций, которые входят в СНГ, а также Латвии, Литвы, Эстонии, когда речь идёт о внутригосударственном, межгосударственном и международном информационном обмене. Учет всех номеров всех вагонов, которые эксплуатируются на магистральных путях общего пользования, независимо от их формы собственности и принадлежности, возложен на головную организацию. Функции этой организации возложены на Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) ОАО «РЖД».
Восьмизначный код — расшифровка
Первая цифра
- род вагона:
- крытый
- специальный вагон (к примеру, четырехосный думпкар, хоппер-дозатор, транспортер)
- платформы
- означает, что вагон отнесен к группе собственных грузовых вагонов и не входит в состав парка ОАО «РЖД»
- полувагон
- цистерны
- изотермические
- прочие;
Вторая цифра
Вторая цифра относит тот или иной вагон и обозночает осность и основную характеристику вагона;
Третья цифра
Третий знак используется для обозначения дополнительных технических характеристик отдельных родов вагонов. Например, для четырехосного хоппера-дозатора типа ЦНИИ-ДВ3М здесь будет проставлена цифра в интервале 5–7, для цистерны с объемом котла 75 м3 – цифра 8, а с объемом котла 85,6 м3 – цифра 9;
Четвертая, пятая, шестая цифра
Четвертый, пятый и шестой знаки не несут никакой технической характеристики. А только означают номер вагона, который был присвоен заводом изготовителем при выпуске;
Седьмая цифра
Седьмой знак содержит важные сведения о наличии ручного тормоза и переходной площадки;
Восьмая цифра
Восьмой знак – последняя цифра является контрольным числом и позволяет определить правильность нанесения восьмизначного номера (трафарета) на кузов вагона и написания его в перевозочных документах. Правильность контрольного числа может быть проверена расчетом по следующей методике.
Методика проверки (контрольное число)
Для кодирования номера вагона принимается весовой ряд (2, 1, 2, 1, 2, 1, 2) и модуль кодирования 10. Первые семь цифр восьмизначного номера вагона поразрядно перемножается на число из весового ряда, соответствующее порядковому номеру этой цифры в номерном ряду. Полученные поразрядные произведения суммируются. Число, дополняющее полученную поразрядную сумму до ближайшего десятка, будет являться контрольным
Пример расчета контрольного числа для номера вагона:
- номер вагона: 3 4 3 5 4 6 8
- множитель: 2 1 2 1 2 1 2
- поразрядное произведение: 6 4 6 5 8 6 16
- поразрядная сумма: 6 + 4 + 6 + 5 + 8 + 6 + 1+6 = 42
- контрольное число будет дополнять сумму до ближайшего десятка (50 -42 = 8). В данном примере контрольное число – 8.
Если поразрядная сумма кратна 10, то контрольный знак – 0.
В группу «Прочий подвижной состав» в системе нумерации вагонов грузового парка колеи 1520 мм включены вагоны, имеющие номера в диапазонах от 9 000 000 до 9 009 999 и от 3 000 000 до 3 769 999 (без контрольного восьмого знака). В их числе, специализированные вагоны для перевозки апатитового концентрата, сырья минеральных удобрений, саморазгружающиеся вагоны для сыпучих грузов, полувагоны для агломерата, технологической щепы, крытые для легковесных грузов, крытые и двухъярусные платформы для автомобилей, хопперы и цистерны для цемента, порошка, зерна, живой рыбы, рулонной стали, фитинговые платформы для перевозки большегрузных контейнеров.
Для подсчета условной длины и массы тары грузовых вагонов работниками технических контор железнодорожных станций разработана укрупненная таблица по системе восьмизначной нумерации.
Программа определения характеристик вагона онлайн по номеру
Расшифровка номера вагона Пример номера: 72543291
|
|
Информационная таблица
1-я цифра -род вагона |
2-я цифра
— осность и основная характеристика вагона |
3-я цифра | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра: 0-8 без торм. площ; 9 с торм. площ | Расчетная масса тары,(т) | Условная длина (в14 м вагонах) | № типа вагона | ||
Крытый 2 | 0 | 4-х осн. объем кузова менее 120 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 22,7
24,2 | 1,05
1,10 | 200
201 |
1-3 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 1,05 | 204 | |
4-7 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир.дверн. проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 24,0
26,0 | 1,05
1,10 | 206
207 | |
8 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир. дверн.проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 26,0
27,0 | 1,21
1,26 | 208
209 | |
Платформа
4 | 0 | 4-х осн. с длиной рамы до 13,4 м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,02 | 400 |
1-8 | 4-х осн. с длиной рамы 13,4 м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 20,9 | 1,05 | 404 | |
Полувагон 6 | 0-7 | 4-х осн. с люками в полу | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 22,0
24,0 | 1,00
1,03 | 600
601 |
8 | 4-х осн. с глухим кузовом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 21,1
22,6 | 1,00
1,03 | 608
609 | |
9 | 8-ми осный | 0 | С люками в полу и торцевыми дверями | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 44,5 | 1,45 | 612 | |
Цистерна 7
| 0 | 4-х осная для нефтебитума и вязких нефтепродуктов | 0 | Для нефтебитума (бункерный полувагон) с облегченной рамой | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,5 | 1,01 | 700 |
1-3
| Для нефтебитума (бункерный п/ваг) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 36,5 | 1,05 | 702 | |||
5-6
| Для вязких нефтепродуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 0,86 | 704 | |||
1 | 4-х осная для нефти и темных нефтепродуктов, объем котла 50-63 куб. м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 23,2
24,5 | 0,86
0,88 | 712
713 | |
2 | 4-х осная для нефти, темных и светлых нефтепродуктов объем котла 50-63 куб.м (сезонная специлизация) | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 23,2
24,5 | 0,86
0,88 | 720
721 | |
3-4 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 0-7 | Объем котла 73,1куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 23,2
23,4 | 0,86
0,89 | 730
731 | |
8 | Объем котла 75 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 748 | |||
9 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 | |||
5 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 1 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 | |
6 | 4-х осная для химических грузов | 0 | Для серной к-ты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 760 | |
1 | Для улучшенной серной кислоты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,4 | 0,86 | 762 | |||
3 | Для меланжа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,8 | 0,86 | 764 | |||
4 | Для метанола | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,5 | 0,86 | 766 | |||
5 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 35,3 | 1,13 | 750 | |||
7-9 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 768 | |||
7 | 4-х осная для пищевых продуктов | 0 | Для спирта | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 770 | |
Для спирта,объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 770 | |||||
1 | Для молока | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3
26,0 | 0,86
0,87 | 772
773 | |||
2 | Для растительного масла | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 774 | |||
3-4
| Для виноматериалов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 776 | |||
5 | Для патоки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,3 | 0,86 | 778 | |||
8 | Для остальных пищевых продуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3 | 0,86 | 780 | |||
9 | 8-ми осная нефтебензиновая | 0-1 | Для нефти и нефтепродуктов объем котла 159 куб. м габарита ТЦ | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,34 | 790 | |
4-5
| Для светлых и темных нефтепродуктов объем котла 140 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 48,8 | 1,51 | 794 | |||
7 | Для светлых нефтепродуктов объем котла 161,6 куб. м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,52 | 798 | |||
Изотермический 8 | 0 | 4-х осный вагон-термос | 0-1 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,58 | 800 |
1 | 4-х осный вагон-ледник | 0 | С пристенными карманами | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,05 | 806 | |
4 | С потолочными баками | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,15 | 808 | |||
7 | Для вина | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 43,6 | 1,05 | 810 | |||
3 | 4-х осный автономный рефрижераторный вагон (АРВ) | 0 | Со служебным отделением для бригады | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 52,0 | 1,44 | 814 | |
1 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 19 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 44,0 | 1,44 | 816 | |||
3-4 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 21 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 46,0 | 1,58 | 818 | |||
4 | 4-х осный грузовой вагон в составе рефрижераторных поездов | 0 | 21-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,30 | 824 | |
1 | 12-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,30 | 826 | |||
5 | 4-х осный грузовой вагон в составе 6-ти вагонной рефрижераторной секции | 0-4 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 830 | |
7 | 4-х осный грузовой вагон в составе 5-ти вагонных рефрижераторных секций | 0 | Для секций без служ. отд. ZA-5 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,30 | 836 | |
1 | Постр.ГДР со служ.отдел. | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 50,5 | 1,30 | 838 | |||
2-6 | Для секций постройки БМЗ | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 840 | |||
7-9 | Для секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,58 | 842 | |||
9 | 8-ми осный в составе рефрижераторной секции | 0 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 67,7 | 1,77 | 844 | |
Прочие 9 | 0 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для аппатитового концентрата «-» модели 10-402 | 0 | 0-9 | 0-8 | 26,5 | 0,83
0,84 | 900
908 |
1 | Для сырья минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,5 | 0,86 | 902 | |||
2 | Зерновоз для перевозки минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 901 | |||
3-6 | Для минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,95 | 904 | |||
7 | Для крытых специализированных | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 26,0 | 1,10 | 905 | |||
8 | Саморазгружающийся полувагон | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,87 | 906 | |||
1 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для агломерата (дл. 10 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,72 | 910 | |
2-4 | Для агломерата (дл. 12 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,86 | 912 | |||
5 | Платформа для лесоматериалов | 0-5 | 0-9 | 0-8 | 33,0 | 1,66 | 914 | |||
Платформа для большегрузных контейнеров | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,82 | 984 | |||||
6 | Для технологической щепы полуваг. | 0-3 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,50 | 916 | |||
Для технологической щепы переоб.крыт. | 4-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 1,10 | 917 | ||||
8 | Крытый, переоб. из рефр. сборно-раздаточный | 0—9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,59 | 918 | |||
0-9 | 9 | 24,9 | 1,10 | 919 | ||||||
2 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-4 | Для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, крытого | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 23,2 | 1,10 | 920 | |
5 | Крытый для легковесных грузов (ЦМГВ ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 924 | |||
7 | Крытый для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 926 | |||
8 | 2-х ярусная платформа для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 26,0 | 1,55 | 928 | |||
9 | Цистерна для порошкообразных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,6 | 0,86 | 932 | |||
3 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-6 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 22,0 | 0,85 | 930
931 | |
7-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,87 | 936 | |||
4 | 4-х осная (платформа) для перевозки грузов | 0-1 | Для большегрузных контей неров (длиной рамы менее 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 18,4 | 1,02 | 940 | |
2-4 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,0 | 1,05 | 942 | |||
5-9 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 18,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,40 | 946 | |||
5 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-9 | Для зерна ( хоппер ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 950 | |
6 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для живой рыбы грузовой вагон 2-х вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 45,0 | 1,58 | 956 | |
1 | Для живой рыбы одиночный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,05 | 960 | |||
2 | Для скота повышенной вместимости | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,8 | 1,77 | 976 | |||
3 | Для скота с верхним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 962 | |||
4 | Для скота 2-х ярусный | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 964 | |||
5 | Для скота с нижним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 24,3
25,6 | 1,25
1,29 | 966
967 | |||
6 | Платформа для рулонной стали | 0-2 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,05 | 968 | |||
7 | Для перевозки муки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,8 | 1,25 | 972 | |||
8 | Цистерна для инертных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,5 | 0,86 | 974 | |||
9 | Хоппер со снятой крышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,85 | 982 | |||
7 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Цистерна для кальцинированной соды | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,3 | 1,13 | 970 | |
1-7 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 22,0
22,0 | 0,85
0,87 | 930
931 | |||
8-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,86 | 936 | |||
Прочие 3 | 0-1 | 4-х осный хоппер-дозатор | 0-4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,71 | 300 |
5-7 | Типа ЦНИИ-ДВ 3М | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,78 | 302 | |||
8 | Модель 55-76 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,82 | 304 | |||
2 | 4-х осный думпкар | 0 | Типа 4ВС-50 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 30,2 | 0,83 | 320 | |
4-х осный контейнеровоз | 1-9 | На базе крытого, полувагон | 0-9 | 0-9 | 9 | 23,2 | 1,10 | 920 | ||
3 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 5ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 0,84 | 330 | |
4-5 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 6ВС-60, 7ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 27,5
28,0 | 0,85
0,89 | 350
351 | |
6 | 6-ти осный вагон для перевозки грузов | 4 | Платформа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 40,0 | 1,80 | 360 | |
6 | Полувагон | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,18 | 362 | |||
7 | Цистерна | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 85,5 | 1,40 | 364 | |||
8 | 3-х вагонной рефрижераторной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 63,3 | 1,78 | 366 | |||
9 | Остальные вагоны | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 1,09 | 368 | |||
7 | 4-х осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов, прочие не для перевозки грузов | 1 | Вагон-машинное отделение, дизель-электростанция 12-ти ваг., секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 64,1 | 1,30 | 370 | |
2 | Вагон-машинное отделение, вагон-служебное помещение, дизельный вагон 21-ти вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 70,7 | 1,29 | 372 | |||
3 | 6-ти вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 62,9 | 1,29 | 384 | |||
4 | 5-ти вагонной секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 69,0 | 1,29 | 374 | |||
5 | 5-ти вагонной секции постройки БМЗ | 0-9 | 0-8 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 376 | |||
6 | Служебный вагон 2-вагонной секции для живой рыбы | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 378 | |||
Прочие не для перевозки грузов (крытые, платформы) | 0-9 | 0-9 | 0-8
9 | 23,87
23,87 | 1,10
1,10 | 382
383 | ||||
7 | Служебный вагон 3-вагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 59,5 | 1,59 | 380 | |||
9 | Транспортеры |
См. также: Характеристика грузовых вагонов